P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
11 | 644 | 3 | 1 | |
Totale | 11 | 644 | 3 | 1 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 27/11 | 12:35 | Hebei FC | ![]() | 1-3 | ![]() | Guangzhou FC | Q | T90' |
P | 23/11 | 08:30 | Dalian Pro | ![]() | 3-3 | ![]() | Hebei FC | TNU | |
V | 21/09 | 13:35 | Hebei FC | ![]() | 2-1 | ![]() | Tianjin Jinmen Tiger | TNU | |
S | 14/09 | 13:35 | Henan FC | ![]() | 4-1 | ![]() | Hebei FC | T45' | |
V | 14/08 | 13:35 | Beijing Renhe | ![]() | 1-2 | ![]() | Hebei FC | Q | T90' |
S | 10/08 | 13:35 | Hebei FC | ![]() | 0-3 | ![]() | Shandong Luneng | T9' | |
S | 02/08 | 13:35 | Beijing Guoan | ![]() | 2-0 | ![]() | Hebei FC | T66' | |
V | 27/07 | 11:30 | Hebei FC | ![]() | 3-0 | ![]() | Chongqing Dangdai | TNU | |
P | 21/07 | 13:35 | Hebei FC | ![]() | 2-2 | ![]() | Tianjin Tianhai | T21' | |
S | 17/07 | 13:35 | Shanghai Port | ![]() | 3-0 | ![]() | Hebei FC | T90' |
NU=Non utilizzato |