P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
12 | 1080 | 1 | 0 | |
13 | 1064 | 3 | 0 | |
Totale | 25 | 2144 | 4 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 18/12 | 00:10 | Nacional | ![]() | 2-0 | ![]() | River Plate | T90' | |
S | 11/12 | 00:10 | River Plate | ![]() | 2-4 | ![]() | Sol de América | T90' | |
S | 05/11 | 22:00 | General Caballero SC | ![]() | 1-0 | ![]() | River Plate | T90' | |
S | 29/10 | 01:10 | River Plate | ![]() | 0-2 | ![]() | Rubio Ñú | T90' | |
S | 23/10 | 23:00 | Olimpia | ![]() | 5-3 | ![]() | River Plate | Q | T90' |
S | 17/10 | 01:10 | River Plate | ![]() | 0-2 | ![]() | Guaraní | T90' | |
S | 30/09 | 23:00 | General Díaz | ![]() | 2-0 | ![]() | River Plate | T90' | |
V | 24/09 | 01:00 | River Plate | ![]() | 2-0 | ![]() | Libertad | T90' | |
P | 07/08 | 23:00 | River Plate | ![]() | 1-1 | ![]() | General Caballero SC | T90' | |
S | 20/07 | 23:00 | Guaraní | ![]() | 2-0 | ![]() | River Plate | T90' |
NU=Non utilizzato |