P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | 0 | 0 | |
4 | 208 | 0 | 0 | |
5 | 74 | 0 | 0 | |
Totale | 10 | 304 | 0 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
V | 17/05 | 15:30 | Khimki | ![]() | 3-2 | ![]() | Rubin Kazan | TNU | |
P | 10/05 | 13:30 | FK Orenburg | ![]() | 1-1 | ![]() | Khimki | T1' | |
P | 04/05 | 18:30 | Khimki | ![]() | 1-1 | ![]() | FK Rostov | TNU | |
P | 27/04 | 15:30 | Khimki | ![]() | 2-2 | ![]() | Akron Togliatti | TNU | |
S | 20/04 | 15:30 | Zenit | ![]() | 1-0 | ![]() | Khimki | TNU |
NU=Non utilizzato |