P | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 848 | 14 | 0 | |
Totale | 10 | 848 | 14 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GS=Gol subiti |
V | 30/11 | 14:30 | Italia U23 | ![]() | 2-1 | ![]() | Belgio U23 | TNU | |
P | 26/10 | 15:30 | Italia U23 | ![]() | 1-1 | ![]() | Inghilterra U23 | TNU | |
S | 27/05 | 12:30 | Sassuolo | ![]() | 2-1 | ![]() | Como 1907 | TNU | |
S | 20/05 | 12:30 | Como 1907 | ![]() | 0-1 | ![]() | Pomigliano | T90' | |
P | 14/05 | 12:30 | Parma | ![]() | 2-2 | ![]() | Como 1907 | T90' | |
V | 07/05 | 12:30 | Como 1907 | ![]() | 2-1 | ![]() | Sampdoria | TNU | |
V | 23/04 | 14:30 | Como 1907 | ![]() | 2-1 | ![]() | Sassuolo | TNU | |
V | 15/04 | 12:30 | Pomigliano | ![]() | 1-3 | ![]() | Como 1907 | TNU | |
V | 01/04 | 14:30 | Como 1907 | ![]() | 1-0 | ![]() | Parma | TNU | |
P | 25/03 | 14:30 | Sampdoria | ![]() | 1-1 | ![]() | Como 1907 | TNU |
NU=Non utilizzato |