P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | 0 | 0 | |
9 | 236 | 2 | 0 | |
28 | 1974 | 7 | 0 | |
3 | 72 | 0 | 0 | |
Totale | 41 | 2343 | 9 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 08/06 | 17:00 | Real Sociedad B | ![]() | 0-1 | ![]() | Mérida | R | T85' |
V | 01/06 | 20:00 | Mérida | ![]() | 0-1 | ![]() | Real Sociedad B | Q | T90' |
S | 24/05 | 16:15 | Real Madrid | ![]() | 2-0 | ![]() | Real Sociedad | T71' | |
V | 18/05 | 19:00 | Real Sociedad | ![]() | 3-2 | ![]() | Girona | Q | T9' |
S | 13/05 | 20:00 | Real Sociedad | ![]() | 0-1 | ![]() | Celta de Vigo | T3' |
NU=Non utilizzato |