Stagione | Squadra | P | GF | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 39 | 1 | 3 | Dettagli | |||
2023/24 | 39 | 4 | - | Dettagli | |||
2022/23 | 36 | 2 | 1 | Dettagli | |||
2021/22 | 41 | 4 | - | Dettagli | |||
2020/21 | 20 | 1 | - | Dettagli | |||
2019/20 | 37 | - | 1 | Dettagli | |||
2018/19 | 26 | 3 | - | Dettagli | |||
2017/18 | 31 | 1 | - | Dettagli | |||
c | 2016/17 | 31 | 1 | - | Dettagli | ||
c | 7 | - | - | Dettagli | |||
2015/16 | 34 | 1 | - | Dettagli | |||
c | 2014/15 | 37 | 3 | - | Dettagli | ||
c | 2013/14 | 29 | - | - | Dettagli | ||
c | 2012/13 | 40 | 1 | - | Dettagli | ||
447 | 22 | 5 |
cStatistiche complete confermate |
cStatistiche complete confermate |
Nazionali | P | GF | AST | |||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | - | - | Dettagli | |||
8 | 0 | 0 |