P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 178 | 0 | 0 | |
2 | 16 | 0 | 0 | |
Totale | 8 | 194 | 0 | 0 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
S | 09/11 | 20:45 | Wolverhampton | 1-0 | Leeds United | TNU | |||
V | 07/11 | 14:00 | Leeds United | 4-2 | Newcastle | T90' | |||
P | 01/11 | 20:00 | Crewe Alexandra | 0-0 | Leeds United U21 | TNU | |||
V | 22/10 | 12:00 | Middlesbrough | 2-4 | Leeds United | T45' | |||
S | 18/10 | 20:00 | Bolton Wanderers | 3-0 | Leeds United U21 | T6' | |||
V | 10/10 | 20:00 | Sunderland | 0-1 | Leeds United | T9' | |||
V | 04/10 | 20:00 | Tranmere Rovers | 3-5 | Leeds United U21 | T10' | |||
V | 30/09 | 20:00 | Leeds United | 4-0 | Stoke City | T22' | |||
V | 29/08 | 14:00 | Leeds United | 5-1 | Nottingham Forest | T2' | |||
V | 19/08 | 20:00 | Aston Villa | 1-2 | Leeds United | TNU |
NU=Non utilizzato |