P | M | GF | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
21 | 1543 | 11 | 1 | |
23 | 1723 | 11 | 1 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
6 | 502 | 3 | 0 | |
7 | 592 | 3 | 1 | |
Totale | 30 | 2315 | 14 | 1 |
P=Partite, M=minuti, GF=Gol segnati |
P | 14/06 | 14:00 | Fortuna Hjørring | ![]() | 0-0 | ![]() | Nordsjaelland | TNU | |
S | 07/06 | 13:00 | Nordsjaelland | ![]() | 0-1 | ![]() | HB Køge | T33' | |
P | 09/05 | 18:00 | AGF Aarhus | ![]() | 0-0 | ![]() | Nordsjaelland | T86' | |
S | 03/05 | 13:00 | Nordsjaelland | ![]() | 0-1 | ![]() | Brondby IF | T18' | |
S | 21/04 | 15:00 | Nordsjaelland | ![]() | 0-3 | ![]() | Fortuna Hjørring | R | T25' |
NU=Non utilizzato |