Capienza42358
Misure del campo105m x 68m
Anno di innaugurazione1924
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 6 | 7 | 19-25 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | |
19 | 6 | 6 | 7 | 24-25 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 02/02 | 20:45 | vs | sd | ||||
h2h | 30/01 | 15:30 | Werder Bremen | vs | Schalke 04 | sd | ||
h2h | 23/01 | 18:30 | Hertha BSC | vs | Werder Bremen | sd | ||
S | 19/01 | 18:30 | Borussia M´gladbach | 1-0 | Werder Bremen | FG | ||
V | 16/01 | 15:30 | Werder Bremen | 2-0 | FC Augsburg | FG | ||
P | 09/01 | 15:30 | Bayer Leverkusen | 1-1 | Werder Bremen | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|