Capienza10696
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione2011
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 3 | 17 | 8-63 | |
20 | 0 | 3 | 17 | 8-63 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 15/10 | 13:00 | IFK Kalmar | vs | IK Uppsala | testa a testa | ||
h2h | 07/10 | 15:00 | IFK Norrköping | vs | IFK Kalmar | testa a testa | ||
h2h | 01/10 | 15:00 | Djurgarden | vs | IFK Kalmar | testa a testa | ||
S | 16/09 | 13:00 | IFK Kalmar | 0-4 | Hammarby | |||
S | 10/09 | 15:00 | KIF Orebro DFF | 4-0 | IFK Kalmar | |||
S | 04/09 | 19:00 | IFK Kalmar | 0-6 | Vittsjo GIK |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|