Capienza25218
Misure del campo101x69
Anno di innaugurazione1926
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | 6 | 5 | 20-23 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
15 | 3 | 6 | 6 | 20-25 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 26/06 | 04:30 | Portland Timbers | vs | Colorado Rapids | sd | ||
h2h | 18/06 | 23:00 | LA Galaxy | vs | Portland Timbers | sd | ||
h2h | 29/05 | 02:00 | Inter Miami CF | -7M | Portland Timbers | ' | ||
S | 23/05 | 04:00 | Portland Timbers | 0-2 | Philadelphia Union | FG | ||
S | 19/05 | 04:30 | SJ Earthquakes | 3-2 | Portland Timbers | FG | ||
V | 15/05 | 04:00 | Portland Timbers | 7-2 | Sporting KC | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|