Capienza52409
Misure del campo105×68
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 9 | 1 | 33-11 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 6-1 | |
26 | 14 | 10 | 2 | 40-14 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 04/02 | 18:30 | Newcastle | vs | West Ham | testa a testa | ||
h2h | 31/01 | 21:00 | vs | testa a testa | ||||
V | 24/01 | 21:00 | 0-1 | |||||
P | 21/01 | 18:30 | Crystal Palace | 0-0 | Newcastle | |||
V | 15/01 | 15:00 | Newcastle | 1-0 | Fulham | |||
h2h | 11/09 | 15:00 | West Ham | RIN | Newcastle | testa a testa |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|