P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 3-11 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 3-11 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PO | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
13 | PO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | PO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIF | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78 | |||
2 | DIF | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||
3 | DIF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
4 | DIF | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
5 | DIF | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | ||
14 | DIF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | ||
15 | DIF | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | ||
20 | DIF | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
6 | CEN | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
8 | CEN | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | ||
10 | CEN | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 311 | ||
16 | CEN | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 161 | ||
7 | ATT | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
9 | ATT | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | ||
11 | ATT | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 247 | ||
17 | ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
18 | ATT | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 186 | ||
19 | ATT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Club
| ![]() |
Medie
|