Capienza62685
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1987
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club
| ![]() |
Medie
|