Capienza75643
Misure del campo105x68m
Anno di innaugurazione1910
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 04/09 | 17:30 | Manchester United | vs | Arsenal | sd | ||
h2h | 01/09 | 21:00 | Leicester City | vs | Manchester United | sd | ||
h2h | 27/08 | 13:30 | Southampton | vs | Manchester United | sd | ||
h2h | 22/08 | 21:00 | Manchester United | vs | Liverpool | sd | ||
S | 13/08 | 18:30 | Brentford | 4-0 | Manchester United | FG | ||
S | 07/08 | 15:00 | Manchester United | 1-2 | Brighton & Hove Albion | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|