Capienza41798
Misure del campo103x67m
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | 1 | 4 | 12-9 | |
38 | 11 | 11 | 16 | 38-47 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
50 | 16 | 12 | 22 | 50-62 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|