Capienza30642
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1976
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
37 | 11 | 13 | 13 | 47-47 | |
37 | 11 | 13 | 13 | 47-47 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PO | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | ||
20 | PO | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | DIF | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
72 | DIF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
93 | DIF | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
18 | DIF | 23 | 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2737 | ||
29 | DIF | 24 | 32 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2732 | ||
50 | DIF | 27 | 28 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2487 | ||
67 | DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | DIF | 33 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 382 | ||
28 | DIF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DIF | 29 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 785 | ||
8 | DIF | 32 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 353 | ||
15 | DIF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
DIF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DIF | 20 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 399 | ||
19 | DIF | 28 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1534 | ||
13 | DIF | 20 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2625 | ||
23 | DIF | 24 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 918 | ||
73 | CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
74 | CEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | CEN | 28 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3152 | ||
8 | CEN | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
24 | CEN | 21 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1758 | ||
37 | CEN | 32 | 33 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2746 | ||
80 | CEN | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
4 | CEN | 25 | 36 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2262 | ||
5 | CEN | 32 | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1142 | ||
6 | CEN | 25 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 810 | ||
21 | CEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | ATT | 30 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 462 | ||
9 | ATT | 25 | 31 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2029 | ||
30 | ATT | 33 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 615 | ||
39 | ATT | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
10 | ATT | 29 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1228 | ||
7 | ATT | 27 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1844 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|