D
NomeFederación de Fútbol de Chile
Anno di Fondazione1895-01-01
Città
PresidenteSebastián Moreno González
IndirizzoAvda. Quilín No. 5635 - Comuna Peñalolén Casilla No. 3733 Central de Casillas SANTIAGO DE CHILE Teléfono: +56-2/810 1800 Fax: +56-2/284 3510
RankingFIFAW:
0 [dicembre] | | | Idade | | J | GM | A | V | AA | M |
---|
1 | | PO | 17 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
12 | | PO | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | PO | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | | DIF | 18 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 |
5 | | DIF | 15 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
14 | | DIF | 17 | | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 227 |
15 | | DIF | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | | DIF | 16 | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
3 | | DIF | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
16 | | CEN | 18 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
17 | | CEN | 17 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
19 | | CEN | 18 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
21 | | CEN | 18 | | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 |
23 | | CEN | 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | | CEN | 20 | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
6 | | CEN | 18 | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 278 |
8 | | CEN | 19 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 |
7 | | ATT | 18 | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 |
9 | | ATT | 20 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 |
10 | | ATT | 20 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
13 | | ATT | 18 | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
20 | | ATT | 19 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
11 | | ATT | 19 | | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124 |
Squadra | Valutazione |
---|
| 6 (26,1%) | | 5 (21,7%) | | 4 (17,4%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) | | 1 (4,3%) |
|  |
Item | Valutazione |
---|
Giocatori in rosa | 23 | Età media | 18,15 | Statura media | 161 cm | Peso medio | 58 Kg |
|
D
Golos
inserito 2 Anni | 361 Visualizzazioni | Durata: 02:50