Capienza69000
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1990
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 1 | 2 | 19-11 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 14-4 | |
34 | 21 | 8 | 5 | 46-20 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | |
52 | 32 | 12 | 8 | 87-40 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|