Capienza8272
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2003
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 11-7 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PO | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 311 | |||
DIF | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 540 | |||
DIF | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | |||
DIF | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | |||
DIF | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | |||
DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |||
DIF | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | |||
DIF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
CEN | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
CEN | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
CEN | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 20 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 490 | |||
CEN | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 | |||
CEN | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 92 | |||
CEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CEN | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | |||
ATT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | |||
ATT | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 521 | |||
ATT | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
ATT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
ATT | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 502 | |||
ATT | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | |||
ATT | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 395 | |||
ATT | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ATT | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
ATT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|