P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 2 | 4-9 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 10-13 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PO | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
12 | PO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DIF | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
5 | DIF | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
8 | DIF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | ||
15 | DIF | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
6 | DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DIF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
16 | CEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | CEN | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | ||
14 | CEN | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 188 | ||
17 | CEN | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||
20 | CEN | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
7 | CEN | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 159 | ||
19 | CEN | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
22 | CEN | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | ||
21 | ATT | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | ||
9 | ATT | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 | ||
10 | ATT | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | ||
11 | ATT | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 |
Club
| ![]() |
Medie
|