P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 12-2 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | |
8 | 8 | 0 | 0 | 21-3 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PO | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
13 | PO | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
5 | DIF | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 345 | ||
2 | DIF | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 295 | ||
12 | DIF | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | ||
3 | DIF | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 435 | ||
6 | DIF | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | ||
16 | DIF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
15 | DIF | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | ||
14 | CEN | 18 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 317 | ||
10 | CEN | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 223 | ||
11 | CEN | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 375 | ||
4 | CEN | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 253 | ||
7 | CEN | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 375 | ||
8 | CEN | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 456 | ||
9 | ATT | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 335 | ||
19 | ATT | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
20 | ATT | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | ||
17 | ATT | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
18 | ATT | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 |
Club
| ![]() |
Medie
|