Capienza10000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1920
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 4 | 7 | 8 | 27-35 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | |
21 | 6 | 7 | 8 | 31-36 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 12/02 | 12:15 | Sparta Rotterdam | vs | Go Ahead Eagles | testa a testa | ||
h2h | 09/02 | 21:00 | ADO Den Haag | vs | Go Ahead Eagles | testa a testa | ||
h2h | 05/02 | 14:30 | Go Ahead Eagles | vs | NEC | testa a testa | ||
S | 01/02 | 20:00 | RKC Waalwijk | 3-1 | Go Ahead Eagles | |||
S | 28/01 | 16:30 | PSV | 2-0 | Go Ahead Eagles | |||
S | 25/01 | 18:45 | Go Ahead Eagles | 1-4 | AZ Alkmaar |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|