Capienza12000
Misure del campo105 m x 68 m
Anno di innaugurazione1954
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 10 | 3 | 4 | 39-22 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 41-26 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 05/03 | 17:00 | Hvidovre IF | vs | SonderjyskE | testa a testa | ||
h2h | 25/02 | 13:00 | Hillerod Fodbold | vs | Hvidovre IF | testa a testa | ||
h2h | 18/02 | 13:00 | Hvidovre IF | vs | Nykobing | testa a testa | ||
V | 13/11 | 15:00 | HB Køge | 1-3 | Hvidovre IF | |||
S | 05/11 | 13:00 | Hvidovre IF | 0-1 | FC Helsingor | |||
V | 29/10 | 13:00 | Hvidovre IF | 3-2 | Fredericia |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|