Capienza11000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1916
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 6 | 4 | 30-17 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
21 | 10 | 6 | 5 | 34-20 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 19/02 | 16:45 | Ajax | vs | Sparta Rotterdam | testa a testa | ||
h2h | 12/02 | 12:15 | Sparta Rotterdam | vs | Go Ahead Eagles | testa a testa | ||
h2h | 03/02 | 20:00 | Fortuna Sittard | vs | Sparta Rotterdam | testa a testa | ||
P | 28/01 | 20:00 | NEC | 1-1 | Sparta Rotterdam | |||
P | 24/01 | 21:00 | Sparta Rotterdam | 0-0 | RKC Waalwijk | |||
V | 21/01 | 20:00 | SC Cambuur | 0-3 | Sparta Rotterdam |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|