Capienza22000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1920
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7 | 7 | 3 | 32-21 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
19 | 8 | 7 | 4 | 35-24 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 06/02 | 15:30 | Mainz | vs | 1. FC Union Berlin | sd | ||
h2h | 30/01 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | vs | Borussia M´gladbach | sd | ||
h2h | 23/01 | 15:30 | FC Augsburg | vs | 1. FC Union Berlin | sd | ||
S | 20/01 | 20:30 | RB Leipzig | 1-0 | 1. FC Union Berlin | FG | ||
V | 15/01 | 20:30 | 1. FC Union Berlin | 1-0 | Bayer Leverkusen | FG | ||
P | 09/01 | 15:30 | 1. FC Union Berlin | 2-2 | Wolfsburg | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|