P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 2 | 6 | 7-16 | |
10 | 2 | 2 | 6 | 7-16 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | PO | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | PO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | ||
0 | PO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | PO | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DIF | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | DIF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DIF | 17 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | ||
0 | DIF | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DIF | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||
0 | DIF | 20 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 587 | ||
0 | DIF | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 437 | ||
0 | DIF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 135 | ||
0 | DIF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
0 | DIF | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | ||
0 | DIF | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DIF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DIF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 186 | ||
0 | CEN | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | ||
0 | CEN | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
0 | CEN | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | ||
0 | CEN | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188 | ||
0 | CEN | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | ||
0 | CEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 224 | ||
0 | CEN | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
0 | CEN | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | CEN | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
0 | CEN | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | ||
0 | CEN | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
0 | CEN | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 485 | ||
0 | CEN | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 403 | ||
0 | CEN | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | ||
0 | CEN | 20 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | CEN | 19 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 443 | ||
0 | CEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | ||
0 | CEN | 18 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 739 | ||
0 | CEN | 21 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 630 | ||
0 | CEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | CEN | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 191 | ||
0 | ATT | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 95 | ||
0 | ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | ATT | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 306 | ||
0 | ATT | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club
| ![]() |
Medie
|