Capienza10300
Misure del campo105 m x 68 m
Anno di innaugurazione1961
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 4 | 3 | 11-16 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
32 | 12 | 7 | 13 | 36-42 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | |
46 | 16 | 12 | 18 | 58-66 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|