Capienza1750
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione1928
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 4 | 12 | 12 | 26-46 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | |
31 | 6 | 12 | 13 | 35-49 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 07/10 | 16:00 | Narva Trans | vs | JK Tammeka | testa a testa | ||
h2h | 30/09 | 16:00 | JK Tammeka | vs | Paide LM | testa a testa | ||
h2h | 27/09 | 18:00 | JK Tammeka | vs | FC Flora | testa a testa | ||
S | 23/09 | 16:00 | Nomme Kalju | 4-1 | JK Tammeka | |||
V | 20/09 | 18:00 | TJK Legion | 1-3 | JK Tammeka | |||
V | 15/09 | 18:00 | JK Tammeka | 3-0 | Narva Trans |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|