Capienza67703
Misure del campo105x68m
Anno di innaugurazione1994
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | |
26 | 15 | 6 | 5 | 42-19 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 10-4 | |
37 | 20 | 8 | 9 | 57-32 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 16/04 | 02:00 | Atlético Madrid | vs | Almería | testa a testa | ||
h2h | 09/04 | 21:00 | Rayo Vallecano | vs | Atlético Madrid | testa a testa | ||
h2h | 02/04 | 21:00 | Atlético Madrid | vs | Real Betis | testa a testa | ||
V | 18/03 | 21:00 | Atlético Madrid | 3-0 | Valencia | |||
V | 13/03 | 21:00 | Girona | 0-1 | Atlético Madrid | |||
V | 04/03 | 21:00 | Atlético Madrid | 6-1 | Sevilla |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|