Capienza13619
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1919
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 27 | 6 | 1 | 90-15 | |
34 | 27 | 6 | 1 | 90-15 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 16/04 | 17:30 | Catanzaro | vs | Calcio Foggia | testa a testa | ||
h2h | 08/04 | 20:30 | Virtus Francavilla | vs | Catanzaro | testa a testa | ||
h2h | 02/04 | 14:30 | Giugliano | vs | Catanzaro | testa a testa | ||
P | 26/03 | 14:30 | Catanzaro | 2-2 | Pescara | |||
V | 19/03 | 14:30 | Gelbison | 0-2 | Catanzaro | |||
V | 16/03 | 17:30 | Catanzaro | 3-0 | Nuova Monterosi |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PO | 28 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3060 | ||
16 | PO | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | PO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | PO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | PO | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | DIF | 26 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 905 | ||
5 | DIF | 34 | 32 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2822 | ||
13 | DIF | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 567 | ||
14 | DIF | 29 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2761 | ||
23 | DIF | 33 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2780 | ||
44 | DIF | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
77 | DIF | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
91 | DIF | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | DIF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | DIF | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
6 | CEN | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
8 | CEN | 30 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2734 | ||
10 | CEN | 33 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 589 | ||
18 | CEN | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | ||
20 | CEN | 26 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 817 | ||
21 | CEN | 33 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 951 | ||
24 | CEN | 28 | 29 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1994 | ||
27 | CEN | 27 | 33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2917 | ||
77 | CEN | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 383 | ||
92 | CEN | 31 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1693 | ||
18 | CEN | 23 | 30 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2350 | ||
ATT | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | ATT | 23 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 405 | ||
28 | ATT | 28 | 32 | 15 | 8 | 0 | 0 | 2150 | ||
90 | ATT | 31 | 32 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2555 | ||
99 | ATT | 27 | 31 | 6 | 4 | 0 | 0 | 539 | ||
9 | ATT | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|