Capienza5027
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1968
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 6 | 7 | 12 | 24-41 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 13-9 | |
37 | 12 | 12 | 13 | 47-57 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 11/02 | 16:00 | Cheltenham Town | vs | Accrington Stanley | testa a testa | ||
h2h | 07/02 | 20:45 | Port Vale | vs | Accrington Stanley | testa a testa | ||
h2h | 04/02 | 16:00 | Accrington Stanley | vs | Lincoln City | testa a testa | ||
S | 28/01 | 13:30 | Accrington Stanley | 1-3 | Leeds United | |||
V | 24/01 | 20:45 | Accrington Stanley | 1-0(d.t.s.) | Boreham Wood | |||
S | 21/01 | 16:00 | Barnsley | 3-1 | Accrington Stanley |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|