Capienza2100
Misure del campo-
Anno di innaugurazione0
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 5 | 2 | 12 | 18-32 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8-12 | |
23 | 6 | 3 | 14 | 26-44 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 22/04 | 14:30 | Sampdoria | vs | Pomigliano | testa a testa | ||
h2h | 15/04 | 14:30 | Pomigliano | vs | Como | testa a testa | ||
h2h | 01/04 | 14:30 | Sassuolo | vs | Pomigliano | testa a testa | ||
V | 19/03 | 12:30 | Pomigliano | 4-1 | Parma | |||
S | 25/02 | 14:30 | Pomigliano | 0-2 | Sassuolo | |||
S | 12/02 | 14:30 | Milan | 1-0 | Pomigliano |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|