Capienza25000
Misure del campo110x69m
Anno di innaugurazione2010
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 7 | 7 | 38-30 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 12-7 | |
29 | 14 | 7 | 8 | 50-37 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 21/08 | 00:00 | NY Red Bulls | vs | FC Cincinnati | sd | ||
h2h | 18/08 | 01:30 | Atlanta United | vs | NY Red Bulls | sd | ||
h2h | 14/08 | 00:05 | NY Red Bulls | vs | Orlando City | sd | ||
P | 07/08 | 01:30 | DC United | 0-0 | NY Red Bulls | FG | ||
S | 03/08 | 01:35 | NY Red Bulls | 4-5 | Colorado Rapids | FG | ||
S | 28/07 | 01:30 | Orlando City | 5-1 | NY Red Bulls | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|