P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 3 | 5 | 58-45 | |
17 | 9 | 3 | 5 | 58-45 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 11/02 | 18:00 | Came Dosson | vs | L84 Volpiano | testa a testa | ||
h2h | 04/02 | 18:00 | L84 Volpiano | vs | Monastir Kosmoto | testa a testa | ||
h2h | 29/01 | 17:30 | Italservice Pesaro | vs | L84 Volpiano | testa a testa | ||
V | 21/01 | 15:00 | L84 Volpiano | 5-2 | Real San Giuseppe | |||
P | 13/01 | 20:30 | Meta Catania Bricocity | 1-1 | L84 Volpiano | |||
V | 06/01 | 20:30 | FF Napoli | 2-5 | L84 Volpiano |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|