Capienza20500
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2021
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 6 | 5 | 50-31 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
25 | 13 | 6 | 6 | 51-33 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 27/08 | 02:00 | Austin FC | vs | Los Angeles FC | sd | ||
h2h | 21/08 | 02:05 | Minnesota United | vs | Austin FC | sd | ||
h2h | 14/08 | 03:00 | Austin FC | vs | Sporting KC | sd | ||
P | 07/08 | 03:00 | Austin FC | 3-3 | SJ Earthquakes | FG | ||
V | 31/07 | 02:30 | Sporting KC | 0-2 | Austin FC | FG | ||
S | 25/07 | 02:05 | Austin FC | 3-4 | NY Red Bulls | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|