Capienza62000
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1950
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 11-7 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | |
14 | 12 | 1 | 1 | 31-6 | |
30 | 20 | 7 | 3 | 58-21 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 09/06 | 02:30 | Fluminense | vs | Atlético Mineiro | sd | ||
h2h | 05/06 | 21:00 | Palmeiras | vs | Atlético Mineiro | sd | ||
h2h | 30/05 | 00:00 | Atlético Mineiro | vs | Avaí | sd | ||
S | 26/05 | 02:00 | 1-2 | FG | ||||
V | 23/05 | 00:00 | Brasiliense | 0-1 | Atlético Mineiro | FG | ||
V | 20/05 | 00:00 | 3-1 | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|