Capienza47834
Misure del campo105x68m
Anno di innaugurazione1908
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | |
38 | 21 | 10 | 7 | 73-38 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
50 | 25 | 13 | 12 | 92-55 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
V | 21/05 | 18:00 | Yeni Malatyaspor | 0-5 | Fenerbahçe | FG | ||
P | 15/05 | 18:00 | Fenerbahçe | 0-0 | Karagumruk | FG | ||
P | 08/05 | 18:00 | Besiktas | 1-1 | Fenerbahçe | FG | ||
V | 29/04 | 19:30 | Fenerbahçe | 3-2 | Gazisehir Gaziantep | FG | ||
V | 22/04 | 19:30 | Caykur Rizespor | 0-6 | Fenerbahçe | FG | ||
V | 16/04 | 19:30 | Fenerbahçe | 2-0 | Goztepe | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|