P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | 3 | 7 | 44-51 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 44-51 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 25/02 | 20:00 | CP Esneca Fraga | vs | Bigues i Riells | testa a testa | ||
h2h | 18/02 | 22:00 | Bigues i Riells | vs | Cerdanyola CH | testa a testa | ||
h2h | 08/02 | 22:00 | CP Vila-Sana | vs | Bigues i Riells | testa a testa | ||
S | 28/01 | 21:00 | Bigues i Riells | 3-5 | PHC Sant Cugat | |||
P | 21/01 | 17:30 | CP Voltregà | 1-1 | Bigues i Riells | |||
S | 14/01 | 20:00 | HC Liceo | 10-4 | Bigues i Riells |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|