P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 5 | 5 | 12 | 54-76 | |
22 | 5 | 5 | 12 | 54-76 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 13/05 | Igualada HC | vs | Bigues i Riells | testa a testa | |||
h2h | 29/04 | 19:00 | CP Manlleu | vs | Bigues i Riells | testa a testa | ||
S | 15/04 | 17:00 | CP Las Rozas | 2-1 | Bigues i Riells | |||
h2h | 29/03 | 21:00 | Bigues i Riells | -21M | Gijón HC | ' | ||
S | 11/03 | 18:30 | Bigues i Riells | 1-4 | Palau i Plegamans | |||
P | 05/03 | 13:00 | HC Alpicat | 2-2 | Bigues i Riells |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|