Capienza25617
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2019
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 | 10-4 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 10-4 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 03/09 | 19:30 | Dynamo Moskva | vs | FK Ural | sd | ||
h2h | 27/08 | 14:00 | Nizhny Novgorod | vs | Dynamo Moskva | sd | ||
h2h | 20/08 | 16:30 | Dynamo Moskva | vs | Spartak Moskva | sd | ||
P | 13/08 | 19:00 | Dynamo Moskva | 0-0 | FK Krasnodar | FG | ||
V | 07/08 | 16:30 | Krylya Sovetov | 0-2 | Dynamo Moskva | FG | ||
P | 30/07 | 14:00 | Fakel Voronezh | 3-3 | Dynamo Moskva | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|