Capienza6000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1996
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 8-7 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 33-22 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | |
24 | 13 | 4 | 7 | 52-31 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 10/03 | 17:00 | Floriana | vs | Balzan Youths | sd | ||
h2h | 01/03 | 19:00 | Balzan Youths | vs | Valletta FC | sd | ||
h2h | 24/02 | Tarxien Rainbows | vs | Balzan Youths | sd | |||
V | 17/02 | 14:00 | Pietà Hotspurs | 0-3 | Balzan Youths | FG | ||
P | 09/02 | 14:00 | Mosta FC | 0-0 | Balzan Youths | FG | ||
S | 01/02 | 19:00 | Balzan Youths | 1-2 | Senglea Athletics | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|