Capienza30000
Misure del campo105x68
Anno di innaugurazione1998
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 21 | 11 | 6 | 74-29 | |
38 | 21 | 11 | 6 | 74-29 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
V | 11/06 | 14:30 | FC Twente | 1-0 | Sparta Rotterdam | |||
P | 08/06 | 20:00 | Sparta Rotterdam | 1-1 | FC Twente | |||
V | 04/06 | 14:30 | FC Twente | 4-0 | Heerenveen | |||
V | 01/06 | 18:45 | Heerenveen | 1-2 | FC Twente | |||
V | 28/05 | 14:30 | FC Twente | 3-1 | Ajax | |||
V | 21/05 | 14:30 | RKC Waalwijk | 0-5 | FC Twente |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PO | 32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330 | ||
16 | PO | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | PO | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
30 | PO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DIF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | DIF | 22 | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2097 | ||
3 | DIF | 29 | 33 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2834 | ||
4 | DIF | 26 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1505 | ||
5 | DIF | 25 | 38 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3331 | ||
17 | DIF | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 662 | ||
20 | DIF | 29 | 36 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2862 | ||
24 | DIF | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | ||
35 | DIF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | DIF | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | DIF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | DIF | 25 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 468 | ||
6 | CEN | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 294 | ||
8 | CEN | 25 | 36 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3152 | ||
15 | CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CEN | 26 | 36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2507 | ||
21 | CEN | 22 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051 | ||
23 | CEN | 24 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1242 | ||
32 | CEN | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
37 | CEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | CEN | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | ||
42 | CEN | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | CEN | 21 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1265 | ||
9 | ATT | 34 | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2622 | ||
10 | ATT | 29 | 35 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2570 | ||
11 | ATT | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677 | ||
26 | ATT | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | ||
27 | ATT | 21 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1147 | ||
41 | ATT | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | ATT | 25 | 36 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2742 | ||
19 | ATT | 21 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 422 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|