Capienza26100
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1994
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 12 | 10 | 14 | 45-56 | |
36 | 12 | 10 | 14 | 45-56 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
S | 04/06 | 14:30 | FC Twente | 4-0 | Heerenveen | |||
S | 01/06 | 18:45 | Heerenveen | 1-2 | FC Twente | |||
V | 28/05 | 14:30 | Heerenveen | 2-0 | Go Ahead Eagles | |||
P | 21/05 | 14:30 | PSV | 3-3 | Heerenveen | |||
P | 13/05 | 20:00 | Heerenveen | 0-0 | Excelsior | |||
V | 06/05 | 20:00 | NEC | 2-3 | Heerenveen |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | PO | 27 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | ||
16 | PO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | PO | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
44 | PO | 29 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1800 | ||
13 | DIF | 26 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 569 | ||
25 | DIF | 31 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 763 | ||
42 | DIF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | DIF | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
27 | DIF | 22 | 36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3240 | ||
3 | DIF | 29 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 989 | ||
4 | DIF | 28 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1348 | ||
5 | DIF | 27 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2988 | ||
6 | DIF | 21 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1354 | ||
45 | CEN | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | CEN | 27 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1241 | ||
20 | CEN | 22 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1291 | ||
21 | CEN | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | CEN | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | ||
33 | CEN | 28 | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2905 | ||
34 | CEN | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
40 | CEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | CEN | 28 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 675 | ||
19 | CEN | 25 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2304 | ||
26 | CEN | 28 | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2753 | ||
36 | ATT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | ATT | 24 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 603 | ||
8 | ATT | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
9 | ATT | 22 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1636 | ||
9 | ATT | 20 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | ||
17 | ATT | 23 | 35 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2772 | ||
29 | ATT | 22 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 861 | ||
7 | ATT | 25 | 33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2881 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|