Capienza17023
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2006
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 1 | 12-6 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 18-2 | |
19 | 12 | 4 | 3 | 40-24 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |
32 | 23 | 4 | 5 | 74-33 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 10/02 | 20:00 | AZ Alkmaar | vs | Excelsior | testa a testa | ||
h2h | 07/02 | 18:45 | AZ Alkmaar | vs | FC Utrecht | testa a testa | ||
h2h | 04/02 | 18:45 | FC Volendam | vs | AZ Alkmaar | testa a testa | ||
P | 28/01 | 21:00 | AZ Alkmaar | 5-5 | FC Utrecht | |||
V | 25/01 | 18:45 | Go Ahead Eagles | 1-4 | AZ Alkmaar | |||
V | 22/01 | 16:45 | AZ Alkmaar | 3-1 | Fortuna Sittard |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|