Capienza9088
Misure del campo-
Anno di innaugurazione1951
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 3 | 1 | 10-9 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 10-9 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 04/11 | 01:00 | Panserraikos | vs | OFI | testa a testa | ||
h2h | 29/10 | 15:00 | OFI | vs | Olympiacos | testa a testa | ||
h2h | 22/10 | 15:00 | Kifisias | vs | OFI | testa a testa | ||
V | 02/10 | 19:00 | OFI | 2-0 | AEK | |||
P | 27/09 | 15:00 | Panetolikos | 1-1 | OFI | |||
P | 23/09 | 16:30 | OFI | 1-1 | Atromitos |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|
|