Capienza9692
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2001
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 5-8 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 6-3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |
23 | 20 | 3 | 0 | 63-12 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 19-0 | |
42 | 29 | 7 | 6 | 100-27 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|