Capienza20000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2013
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 3 | 7-5 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 10-5 | |
40 | 22 | 8 | 10 | 65-35 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 12-2 | |
60 | 33 | 11 | 16 | 94-47 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|