Capienza20000
Misure del campo-
Anno di innaugurazione2013
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 6 | 4-15 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | |
40 | 18 | 8 | 14 | 68-48 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | |
52 | 21 | 8 | 23 | 83-71 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|