Capienza28063
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione1917
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 6-5 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 23/02 | 18:45 | vs | testa a testa | ||||
h2h | 16/02 | 21:00 | vs | testa a testa | ||||
V | 03/11 | 21:00 | 0-2 | |||||
P | 27/10 | 18:45 | 2-2 | |||||
S | 13/10 | 21:00 | 2-1 | |||||
S | 06/10 | 18:45 | 0-1 |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | PO | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | PO | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ||
16 | PO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | PO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | PO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | DIF | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | DIF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | DIF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
62 | DIF | 27 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 450 | ||
3 | DIF | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 224 | ||
4 | DIF | 29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403 | ||
14 | DIF | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 384 | ||
27 | DIF | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||
56 | DIF | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 442 | ||
55 | DIF | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | ||
5 | DIF | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | ||
CEN | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | CEN | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | CEN | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | ||
24 | CEN | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
32 | CEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | CEN | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | ||
11 | CEN | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 295 | ||
29 | CEN | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
46 | CEN | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
71 | CEN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | CEN | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | ||
25 | CEN | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | CEN | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 458 | ||
ATT | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | ATT | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
36 | ATT | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76 | ATT | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
99 | ATT | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 529 | ||
7 | ATT | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | ||
9 | ATT | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | ||
70 | ATT | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|